سهم
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
يمكن تبديل مضخة التروس Dynaco P50 P51 ومحرك M50 M51 بنسبة 100٪ مع مضخة Parker Commercial Intertech و Muncie و Permco و Metaris و GPM ومضخة التروس . تتمتع مضخات P50 P51Gear بالمتانة والموثوقية للتصميم الذي تم اختباره في الوقت. لقد جمعت Dynaco هذه التكنولوجيا بقطع عمليات التصنيع EDGE المتطورة لجعل منتجات Gear أعلى جودة وأكثر موثوقية في السوق.
P50 / 51 سلسلة مضخة / موتور
مواصفات المنتج:
1). ضغوط تصل إلى 3600 رطل لكل بوصة مربعة (248 بار)
2). سرعات حتى 2400 دورة في الدقيقة
3). تدفقات 9.5 و 50 GPM في 1800 دورة في الدقيقة
4). تتوفر المضخات / المحركات الفردية والمتعددة ، ومكونات التدفق ، و Piggyback ، ومحرك Winch
5). جميع المضخات والصمامات الإغاثة هي 100 ٪ اختبار المصنع
6). عالية الدقة ، فائقة السرعة ، تصلب وعالية القوة سبائك الصلب التروس و مهاوي
7). تحافظ ألواح التآكل المتوازنة بالضغط على كفاءة مضخة عالية في جميع نطاقات التشغيل
8). توفر محامل بكرات الإبرة الشاقة خدمة طويلة الأمد حتى في أقسى تطبيقات التفريغ
9). المدمج في صمام الإغاثة المباشر بالوكالة وقابل للتعديل في المصنع
10). هناك العديد من أشكال التوصيل للمضخات والمحركات ، وأبعاد الاتصال تتوافق مع معيار SAE
11). يمكن تصميم جميع المضخات في مضخات واحدة أو مضخات متعددة وفقًا لمتطلبات العملاء
12). كل مضخة هي محاصر بشكل فردي في مواد shpping واقية.
13). Dynaco يمكن أن تكون مضخة التروس P50 P51 ومحرك M50 M51 قابلة للتبديل بنسبة 100٪ Parker / Commercial Intertech ، Permco ، Muncie، Chelsea، Metaris المضخة والمحرك.
P50 / 51 بيانات أداء المضخة: | |||||||||||||
عرض العتاد | انتاج | | تقييمه | المشدد | سرعة | إدخال | ||||||||
(في) | (مل / ص) | الضغط | الضغط | (RPM) | قوة | ||||||||
(PSI) | (PSI) | دقيقة | ماكس | (KW) | |||||||||
1/2 " | 20 | 3000 | 3600 | 600 | 2400 | 18.7 | |||||||
3/4 " | 31.3 | 27.9 | |||||||||||
1 " | 41.8 | 37.3 | |||||||||||
1 1/4 " | 52.3 | 46.6 | |||||||||||
1 1/2 " | 62.8 | 55.9 | |||||||||||
1 3/4 " | 73.1 | 65.3 | |||||||||||
2 " | 86.6 | 74.5 | |||||||||||
2 1/4 " | 94.1 | 2600 | 3000 | 71.9 | |||||||||
2 1/2 " | 104.6 | 79.9 | |||||||||||
عرض العتاد | تدفق الانتاج | ||||||||||||
(في) | 900RPM | 1200RPM | 1500RPM | 1800RPM | 2100RPM | 2400RPM | |||||||
GPM | LPM | GPM | LPM | GPM | LPM | GPM | LPM | GPM | LPM | GPM | LPM | ||
1 " | 8.5 | 32 | 12 | 46.5 | 15 | 57 | 18 | 68 | 21.5 | 81.5 | 25 | 94.5 | |
1 1/4 " | 10.5 | 39.5 | 15 | 57 | 19 | 72 | 23 | 87 | 27 | 102 | 31 | 117 | |
1 1/2 " | 13 | 49 | 18 | 68 | 23 | 87 | 27.5 | 104 | 32.5 | 123 | 37 | 140 | |
1 3/4 " | 15 | 57 | 21 | 79.5 | 27 | 102 | 32.5 | 123 | 38.5 | 146 | 44 | 167 | |
2 " | 17 | 66 | 24 | 91 | 31 | 117 | 37.5 | 142 | 44 | 167 | 51 | 193 | |
2 1/4 " | 20 | 75.5 | 27 | 102 | 35 | 132 | 42 | 159 | 48.5 | 187 | 57 | 216 | |
2 1/2 " | 22 | 83.5 | 30 | 114 | 39 | 146 | 47 | 178 | 55 | 208 | 63.5 | 240 | |
M50 / 51 بيانات أداء المحرك: | |||||||||||||
بيانات الأداء M50 في 2000 PSI (138 bar) | |||||||||||||
سرعة M50 (دورة في الدقيقة) | 1 "عرض والعتاد | 1 1/2 "عرض التروس | 2 "عرض والعتاد | 2 1/2 "عرض التروس | |||||||||
انتاج | | تدفق المدخلات | انتاج | | تدفق المدخلات | انتاج | | تدفق المدخلات | انتاج | | تدفق المدخلات | ||||||
عزم الدوران | قوة | عزم الدوران | قوة | عزم الدوران | قوة | عزم الدوران | قوة | ||||||
800 | 670 | 8.5 | 10.5 | 1070 | 13.5 | 15.5 | 1450 | 18 | 21 | 1850 | 23.5 | 26 | |
في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | ||
75 | 6.5 | 39.5 | 125 | 10 | 58.5 | 165 | 13.5 | 79.5 | 215 | 17.5 | 98.5 | ||
نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | ||
1200 | 680 | 13 | 15.5 | 1075 | 20.5 | 22.5 | 1450 | 27.5 | 30.5 | 1840 | 35 | 37.5 | |
في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | ||
80 | 9.5 | 58.5 | 125 | 15 | 85 | 1650 | 20.5 | 115 | 210 | 26 | 142 | ||
نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | ||
1600 | 670 | 17 | 20 | 1045 | 26.5 | 30 | 1440 | 36.5 | 40 | 1750 | 44.5 | 49.5 | |
في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | ||
75 | 12.5 كيلو واط | 75.5 | 120 | 20 | 114 | 165 | 27 | 151 | 200 | 33 | 187 | ||
نانومتر | LPM | نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | |||
2000 | 660 | 21 | 25 | 1030 | 32.5 | 37 | 1415 | 44.5 | 49 | 1720 | 54.5 | 61.5 | |
في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | ||
75 | 15.5 كيلو واط | 94.5 | 120 | 24 | 140 | 165 | 33 | 185 | 200 | 40.5 | 233 | ||
نانومتر | LPM | نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | |||
بيانات أداء M51 بسرعة 2500 نقطة لكل بوصة (172 شريط) | |||||||||||||
سرعة M51 (دورة في الدقيقة) | 1 "عرض والعتاد | 1 1/2 "عرض التروس | 2 "عرض والعتاد | 2 1/2 "عرض التروس | |||||||||
انتاج | | تدفق المدخلات | انتاج | | تدفق المدخلات | انتاج | | تدفق المدخلات | انتاج | | تدفق المدخلات | ||||||
عزم الدوران | قوة | عزم الدوران | قوة | عزم الدوران | قوة | عزم الدوران | قوة | ||||||
800 | 825 | 10.5 | 10.5 | 1310 | 16.5 | 15.5 | 1810 | 23 | 21 | 2330 | 29.5 | 26 | |
في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | ||
93 | 8 | 39.5 | 148 | 12.5 | 58.5 | 204.5 | 17 | 79.5 | 263.5 | 22 | 98.5 | ||
نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | ||
1200 | 850 | 16 | 15.5 | 1340 | 25.5 | 22.5 | 1830 | 35 | 30.5 | 2340 | 44.5 | 37.5 | |
في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | ||
96 | 12 | 58.5 | 151.5 | 19 | 85 | 207 | 26 | 115 | 264.5 | 33 | 142 | ||
نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | ||
1600 | 830 | 21 | 20 | 1330 | 34 | 30 | 1805 | 46 | 40 | 2300 | 58.5 | 49.5 | |
في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | ||
94 | 15.5 | 75.5 | 150.5 | 25.5 | 114 | 204 | 34.5 | 151 | 260 | 43.5 | 187 | ||
نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | ||
2000 | 800 | 25.5 | 25 | 1290 | 41 | 37 | 1770 | 56 | 49 | 2250 | 71.5 | 61.5 | |
في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | في رطلا | HP | GPM | ||
90.5 | 19 | 94.5 | 146 | 30.5 | 140 | 200 | 42 | 185 | 254 | 53.5 | 233 | ||
نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM | نانومتر | KW | LPM |
وحدة البعد
مضخة واحدة ، موتور
A = 85.7 + (B / 2)
B = 19.1 + GW
C = 185.7 + B
مضخة ترادفية ، موتور
A1 = 85.7 + (B1 / 2)
A2 = 73 + (B1 / B2 2 + / 2)
B1 = 19.1 + GW
B2 = 19.1 + GW
C = 244.5 + B1 + B2
P50 / 51 M50 / 51 رقم مضخة التروس
البند رمز النموذج / رقم الجزء
1 M50A878BEOL15-7 3139218201
2 M50A878BEOP25-11 3139218202
3 M50A999 * BE ** 17-53 3139310099
4 M50A999 * BEOF12-53 H2264 3139310094
5 M51A1878BEUM12-7 3139718053
6 M51A1898BEUM12-7 3139718408
7 M51A878 * BE ** 25-7 3139710001
8 M51A997BEOL22-25 3139719351
9 M51A999 * BEOF * 12-53 3139710168
10 P50A NEN ASSY ** 3139310068
11 P50A-1.75 H5883 ** 3139310184
12 P50A242BEJR25-11 3139115126
13 P50A278BEOM17-7 3139112203
14 P50A278BEON25-7 H5883 3139112214
15 P50B-1.75-1.75-1-1 H5883 3139340030
16 P50B178BI ** 17-7NBYD15-1 **
17 P50B178BIOQ20-7COP17-1 3139121507
18 P50B197 * BIOQ20-25CEJ10-1 3139320144
19 P50B278BIOM15-7DOM15-1 3139320001
20 P50B278BIOM20-7DOM20-1 3139320112
21 P50B278BIOS20-7DOS20-1 3139122239
22 P50B278BIOS20-7DUG10-1 3139122483
23 P50B378ZIPO17-7BAB07-1 3139123210
24 P50B442BIIS25-43 ** AB05-1 3139320010
25 P50B542BI ** 20-11JC * AB07-1 3139320050
26 P50B578BIQO15-7DQO15-1 3139320094
27 P51 A178BEOV25-7 ** 3139611004
28 P51A1 ** BEJM20-61 *: 4079099 3139610517
29 P51A1 ** BEJQ25-61 *: 4079077 3139610515
30 P51A178BEJQ25-7 3139611010
31 P51A198 * BESO17-7 3139610540
32 P51A278BEOM25-11 3139612052
33 P51A478BEOV25-7 3139614014
34 P51A498BEOK22-11 3139614031
35 P51A498BEOK25-11 SEWR1014 3139614032
36 P51A542BEJN25-7 3139615177
37 P51A578BEOH20-7 SEWR1209 3139615182
38 P51A578BEOS25-7 SEWR0710 3139615029
39 P51A597BE ** 15-11 * 3139610528
40 P51B178GI * OK17-7CAB07-1 3139620256
41 P51B197BIUX12-7CUX12-1 3139621364
42 P51B278 *** ON25-7DOSEWR1103 3139630152
43 P51B278 * BI * OM20-7DOM20-1 3139620145
44 P51B278BIOH17-7DOH17-1 3139622051
45 P51B299BIOS22-53JFAB10-1 3139622451
46 P51B478BI ** 22-7NBOSEWR0320 3139620326
47 P51B498BI * UK12-7CUK12-1CUK12-1 3139630008
48 P51B578BI ** 17-11 *** AB * 07-1 3139620051
49 P51B578BIQO17-7DVU15-1DVT12-1 3139635034
50 P51B578BY * OM17-7DOSEWR0810 3139640035
51 PGP051B342 * BYYR * 25-25BYL * 17-1B 3139630158
52 PGP051B378 * BYYL * 20-7BIF * 07-1B 3139630159
قد ترغب أيضًا في المنتجات الأخرى:
* مجموعة معدات والعتاد مضخة باركر التجارية
* قطع غيار المضخة التجارية من Parker
* أطقم ختم مضخة المكبس الهيدروليكي
* Vickers V VQ أجزاء مضخة دوارة
* باركر اسطوانة تلسكوبية التجارية
اتصل بنا
Business Phone / WahatsApp: + 86-13951634086
سكايب: info_300391
البريد الإلكتروني: info@dynacohyd hydraulic.com ؛ nbgears@dynacohydraulic.com. nbgears@163.com
اتصل شخص: Mr. William Chin
الهاتف :: +86 13951634086
الفاكس: 86-25-85360200